開発環境
- OS X Mavericks - Apple、たまにFreeBSD 10(OS)
- Emacs (CUI)、BBEdit - Bare Bones Software, Inc. (GUI) (Text Editor)
- Python 3.4(プログラミング言語)
- SQLite (RDBMS(Relational Database Management System))
Head First SQL ―頭とからだで覚えるSQLの基本 (Lynn Beighley(著)、 佐藤 直生 (監訳)、 松永 多苗子 (翻訳)、オライリージャパン)の7章(複数テーブルのデータベース設計: 現行テーブルからの脱却)、自分で考えてみよう(p.313)を解いてみる。
自分で考えてみよう(p.313)
woman_id | woman |
---|---|
1 | キャリー |
2 | サマンサ |
3 | シャルロット |
4 | ミランダ |
shoe_id | shoe_name | woman_id |
---|---|---|
1 | マノロのストラップサンダル | 3 |
2 | クロックスのクロッグズ | 3 |
3 | オールド・ネイビーのサンダル | 1 |
4 | プラダのブーツ | 1 |
5 | マノロのストラップサンダル | 3 |
6 | オールド・ネイビーのサンダル | 3 |
7 | プラダのブーツ | 3 |
8 | マノロのストラップサンダル | 4 |
9 | オールド・ネイビーのサンダル | 4 |
10 | プラダのブーツ | 4 |
0 コメント:
コメントを投稿