2019年8月1日木曜日

開発環境

Head First はじめてのプログラミング ―頭とからだで覚えるPythonプログラミング入門 (Eric Freeman(著)、嶋田 健志(監修)、木下 哲也(翻訳)、株式会社オライリー・ジャパン)を11章(ウィジェット、イベント、創発的な振る舞い - インタラクティブにする)の自分で考えてみよう(483ページ)の解答を求めてみる。

コード

Python 3

#!/usr/bin/env python3
import random
from typing import List


def randomize(grid: List[List[int]], width: int, height: int) -> None:
    for i in range(height):
        for j in range(width):
            grid[i][j] = random.randrange(2)


grid = [[0 for _ in range(5)]
        for _ in range(5)]

for _ in range(10):
    randomize(grid, 5, 5)
    print(grid)

入出力結果(Bash、cmd.exe(コマンドプロンプト)、Terminal、Jupyter(IPython))

$ ./sample2.py
[[0, 0, 1, 0, 1], [0, 1, 1, 0, 1], [0, 0, 1, 0, 1], [0, 1, 0, 1, 0], [1, 1, 1, 1, 0]]
[[0, 1, 1, 1, 0], [0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1, 1], [0, 1, 1, 1, 0]]
[[1, 0, 0, 1, 0], [0, 1, 1, 0, 1], [0, 1, 0, 0, 0], [0, 1, 1, 1, 0], [1, 1, 1, 1, 1]]
[[0, 0, 0, 1, 1], [0, 0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0, 1], [1, 1, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 1, 0]]
[[1, 0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1], [0, 1, 0, 1, 1], [1, 0, 0, 0, 0]]
[[1, 1, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 0, 0], [1, 1, 0, 1, 0]]
[[1, 0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 1, 1], [0, 1, 0, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 0], [0, 1, 1, 1, 1]]
[[1, 0, 1, 1, 0], [1, 1, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 1, 1], [0, 1, 0, 0, 0], [1, 0, 1, 0, 1]]
[[1, 1, 1, 1, 1], [1, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 1], [1, 0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0, 0]]
[[1, 0, 0, 1, 1], [1, 1, 1, 0, 0], [1, 1, 1, 0, 1], [0, 1, 1, 0, 1], [1, 0, 0, 0, 1]]
$ 

0 コメント:

コメントを投稿